天賦850の武将一覧
新兵天賦・タイプ・個性で絞り込めます。表の見出しを押すと並べ替えもできます!
タイプ
個性
27人の武将
| タイプ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
シュンメン |
- | 850 | 援 | 729 | 572 | 597 | 464 |
| タジフ | - | 850 | 闘 | 738 | 622 | 613 | 323 |
ランカイ |
- | 850 | 妨 | 812 | 754 | 605 | 74 |
| 介子坊 | - | 850 | 闘 | 729 | 680 | 597 | 489 |
信 |
- | 850 | 闘 | 705 | 646 | 671 | 356 |
| 公孫龍 | - | 850 | 援 | 622 | 613 | 613 | 630 |
壁 |
- | 850 | 護 | 581 | 680 | 605 | 547 |
| 姜燕 | - | 850 | 援 | 622 | 514 | 680 | 664 |
| 宮元 | - | 850 | 妨 | 563 | 522 | 655 | 671 |
| 岳雷 | - | 850 | 闘 | 638 | 688 | 613 | 555 |
| 張唐 | - | 850 | 護 | 630 | 713 | 646 | 605 |
| 成恢 | - | 850 | 妨 | 597 | 456 | 505 | 671 |
成蟜 |
- | 850 | 妨 | 406 | 381 | 522 | 754 |
| 晋成常 | - | 850 | 妨 | 597 | 563 | 671 | 581 |
| 李斯 | - | 850 | 妨 | 563 | 630 | 664 | 763 |
| 渉孟 | - | 850 | 闘 | 721 | 530 | 630 | 464 |
漂 |
- | 850 | 援 | 605 | 671 | 572 | 664 |
| 白麗 | - | 850 | 護 | 622 | 539 | 646 | 563 |
| 縛虎申 | - | 850 | 闘 | 713 | 505 | 646 | 547 |
| 羌象 | - | 850 | 護 | 713 | 664 | 671 | 597 |
| 臨武君 | - | 850 | 闘 | 729 | 622 | 605 | 480 |
| 蔡沢 | - | 850 | 護 | 505 | 563 | 597 | 721 |
| 録嗚未 | - | 850 | 闘 | 729 | 721 | 630 | 480 |
| 関常 | - | 850 | 護 | 597 | 680 | 555 | 597 |
| 陸仙 | - | 850 | 援 | 671 | 630 | 622 | 505 |
項翼 |
- | 850 | 闘 | 721 | 588 | 613 | 415 |
| 馮忌 | - | 850 | 妨 | 588 | 646 | 563 | 688 |
条件に合う武将がいません。絞り込みを外すか、別の名前で探してください。
シュンメン
ランカイ
信
壁
成蟜
漂
項翼