合従軍襲来の武将一覧
新兵天賦・タイプ・個性で絞り込めます。表の見出しを押すと並べ替えもできます!
天賦
タイプ
個性
21人の武将
| タイプ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オギコ | - | 800 | 妨 | 591 | 543 | 454 | 119 |
| オルド | - | 900 | 援 | 712 | 634 | 696 | 538 |
| カイネ | - | 900 | 闘 | 668 | 729 | 677 | 590 |
| バミュウ | - | 800 | 援 | 583 | 566 | 527 | 640 |
| 介億 | - | 900 | 護 | 677 | 747 | 712 | 783 |
| 傅抵 | - | 900 | 妨 | 764 | 651 | 696 | 625 |
| 呉鳳明 | - | 900 | 護 | 677 | 755 | 642 | 783 |
| 嬴政(光降る掲剣) | - | 900 | 援 | 696 | 712 | 703 | 729 |
| 張唐 | - | 850 | 護 | 630 | 713 | 646 | 605 |
| 成恢 | - | 850 | 妨 | 597 | 456 | 505 | 671 |
| 春申君 | - | 900 | 援 | 642 | 642 | 651 | 696 |
| 晋成常 | - | 850 | 妨 | 597 | 563 | 671 | 581 |
| 李牧 | - | 900 | 妨 | 609 | 712 | 686 | 860 |
| 桓騎 | - | 900 | 妨 | 738 | 609 | 625 | 816 |
| 楊端和(盟果たす強襲) | - | 900 | 援 | 834 | 834 | 816 | 686 |
| 汗明 | - | 900 | 闘 | 842 | 677 | 703 | 547 |
| 河了貂(再起攻勢) | - | 900 | 援 | 529 | 677 | 677 | 738 |
| 王翦 | - | 900 | 護 | 747 | 755 | 668 | 834 |
| 白麗 | - | 850 | 護 | 622 | 539 | 646 | 563 |
| 臨武君 | - | 850 | 闘 | 729 | 622 | 605 | 480 |
項翼 |
- | 850 | 闘 | 721 | 588 | 613 | 415 |
条件に合う武将がいません。絞り込みを外すか、別の名前で探してください。
項翼